Vinkelberäkning NVI 2000

Vinklar och mått för dimensionerna Ø125-Ø190 mm. D=165 mm för alla vinklar.
Vinkel 15°
| A | B | C | Byggdelar |
| 85 | 650 | 330 | Info 2 x vinkel |
| 150 | 890 | 580 | Info 2 x vinkel + 250 modul |
| 230 | 1180 | 880 | Info 2 x vinkel + 550 modul |
| 290 | 1420 | 1130 | Info 2 x vinkel + 2 x 250 modul |
| 380 | 1760 | 1480 | Info 2 x vinkel + 1150 modul |
| 450 | 2000 | 1730 | Info 2 x vinkel + 1150 och 250 modul |
| 525 | 2290 | 2030 | Info 2 x vinkel + 1150 och 550 modul |
| 590 | 2530 | 2280 | Info 2 x vinkel + 1150, 550 och 250 modul |
| 680 | 2870 | 2630 | Info 2 x vinkel + 2 x 1150 modul |
| 980 | 3980 | 3780 | Info 2 x vinkel + 3 x 1150 modul |
| 1275 | 5090 | 4930 | Info 2 x vinkel + 4 x 1150 modul |
| 1575 | 6205 | 6080 | Info 2 x vinkel + 5 x 1150 modul |
Vinkel 30°
| A | B | C | Byggdelar |
| 165 | 615 | 330 | Info 2 x vinkel |
| 290 | 830 | 580 | Info 2 x vinkel + 250 modul |
| 440 | 1090 | 880 | Info 2 x vinkel + 550 modul |
| 565 | 1310 | 1130 | Info 2 x vinkel + 2 x 250 modul |
| 740 | 1610 | 1480 | Info 2 x vinkel + 1150 modul |
| 865 | 1830 | 1730 | Info 2 x vinkel + 1150 och 250 modul |
| 1015 | 2090 | 2030 | Info 2 x vinkel + 1150 och 550 modul |
| 1140 | 2300 | 2280 | Info 2 x vinkel + 1150, 550 och 250 modul |
| 1315 | 2600 | 2630 | Info 2 x vinkel + 2 x 1150 modul |
| 1890 | 3605 | 3780 | Info 2 x vinkel + 3 x 1150 modul |
| 2465 | 4600 | 4930 | Info 2 x vinkel + 4 x 1150 modul |
| 3040 | 5595 | 6080 | Info 2 x vinkel + 5 x 1150 modul |
Vinkel 45°
| A | B | C | Byggdelar |
| 235 | 565 | 330 | Info 2 x vinkel |
| 410 | 740 | 580 | Info 2 x vinkel + 250 modul |
| 620 | 950 | 880 | Info 2 x vinkel + 550 modul |
| 800 | 1130 | 1130 | Info 2 x vinkel + 2 x 250 modul |
| 1050 | 1380 | 1480 | Info 2 x vinkel + 1150 modul |
| 1220 | 1550 | 1730 | Info 2 x vinkel + 1150 och 250 modul |
| 1440 | 1770 | 2030 | Info 2 x vinkel + 1150 och 550 modul |
| 1610 | 1940 | 2280 | Info 2 x vinkel + 1150, 550 och 250 modul |
| 1860 | 2190 | 2630 | Info 2 x vinkel + 2 x 1150 modul |
| 2670 | 3000 | 3780 | Info 2 x vinkel + 3 x 1150 modul |
| 3490 | 3820 | 4930 | Info 2 x vinkel + 4 x 1150 modul |
| 4300 | 4630 | 6080 | Info 2 x vinkel + 5 x 1150 modul |
| 5110 | 5440 | 7230 | Info 2 x vinkel + 6 x 1150 modul |
Vinkel 52°
| A | B | C | Byggdelar |
| 295 | 480 | 330 | Info 2 x vinkel |
| 515 | 590 | 580 | Info 2 x vinkel + 250 |
| 750 | 730 | 880 | Info 2 x vinkel + 550 modul m. renslucka |
| 1010 | 840 | 1130 | Info 2 x vinkel + 250 + 550 modul m. renslucka |
| 1320 | 1000 | 1480 | Info 2 x vinkel + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 1540 | 1150 | 1730 | Info 2 x vinkel + 250 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 1810 | 1250 | 2030 | Info 2 x vinkel + 550 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 1810 | 1250 | 2030 | Info 2 x vinkel + 250 + 550 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 2030 | 1370 | 2280 | Info 2 x vinkel + 1150 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 2340 | 1520 | 2630 | Info2 x vinkel + 1 x 1150 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 3370 | 2050 | 3780 | Info 2 x vinkel + 2 x 1150 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 4380 | 2570 | 4930 | Info 2 x vinkel + 3 x 1150 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 5420 | 3090 | 6080 | Info 2 x vinkel + 4 x 1150 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 6440 | 3610 | 7230 | Info 2 x vinkel + 6 x 1150 2 x 550 modul m. renslucka |
Vinkel 63°
| A | B | C | Byggdelar |
| 295 | 480 | 330 | Info 2 x vinkel |
| 785 | 730 | 880 | Info 2 x vinkel + 550 modul m. renslucka |
| 1005 | 845 | 1130 | Info 2 x vinkel + 250 + 550 modul m. renslucka |
| 1278 | 980 | 1430 | Info 2 x vinkel + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 1495 | 1095 | 1680 | Info 2 x vinkel + 250 + 1 x 550 modul m. renslucka |
| 1765 | 1230 | 1980 | Info 2 x vinkel + 550 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 1985 | 1340 | 2230 | Info 2 x vinkel + 250 + 550 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 2300 | 1500 | 2580 | Info 2 x vinkel + 1150 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 3325 | 2025 | 3730 | Info 2 x vinkel + 2 x 1150 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 4350 | 2545 | 4880 | Info 2 x vinkel + 3 x 1150 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 5375 | 3070 | 6030 | Info 2 x vinkel + 4 x 1150 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 6395 | 3590 | 7180 | Info 2 x vinkel + 5 x 1150 + 2 x 550 modul m. renslucka |
Vinkel Ø250
Vinklar och mått för dimensionerna Ø250. D = 275 mm för alla vinklar.
Vinkel 15°
| A | B | C | Byggdelar |
| 140 | 1080 | 550 | Info 2 x vinkel |
| 400 | 1245 | 800 | Info 2 x vinkel + 250 modul |
| 550 | 1505 | 1100 | Info 2 x vinkel + 550 modul |
| 675 | 1720 | 1350 | Info 2 x vinkel + 2 x 250 + 1 x 550 |
| 440 | 2190 | 1700 | Info 2 x vinkel + 1150 modul |
| 505 | 2435 | 1950 | Info 2 x vinkel + 250 + 1150 modul |
| 580 | 2725 | 2250 | Info 2 x vinkel + 550 + 1150 modul |
| 645 | 2965 | 2500 | Info 2 x vinkel + 250 + 550 + 1150 modul |
| 740 | 3305 | 2850 | Info 2 x vinkel + 2 x 1150 modul |
| 1035 | 4415 | 4000 | Info 2 x vinkel + 3 x 1150 modul |
| 1335 | 5525 | 5150 | Info 2 x vinkel + 4 x 1150 modul |
| 1630 | 6635 | 6300 | Info 2 x vinkel + 5 x 1150 modul |
Vinkel 30°
| A | B | C | Byggdelar |
| 275 | 1025 | 550 | Info 2 x vinkel |
| 400 | 1245 | 800 | Info 2 x vinkel + 250 modul |
| 550 | 1505 | 1100 | Info 2 x vinkel + 550 modul |
| 675 | 1720 | 1350 | Info 2 x vinkel + 250 + 550 modul |
| 850 | 2020 | 1700 | Info 2 x vinkel + 1150 modul |
| 975 | 2240 | 1950 | Info 2 x vinkel + 250 + 1150 modul |
| 1125 | 2500 | 2250 | Info 2 x vinkel + 550 + 1150 modul |
| 1250 | 2715 | 2500 | Info 2 x vinkel + 250 + 550 + 1150 modul |
| 1425 | 3020 | 2850 | Info 2 x vinkel + 2 x 1150 modul |
| 2000 | 4015 | 4000 | Info 2 x vinkel + 3 x 1150 modul |
| 2575 | 5010 | 5150 | Info 2 x vinkel + 4 x 1150 modul |
| 3150 | 6005 | 6300 | Info 2 x vinkel + 5 x 1150 modul |
Vinkel 45°
| A | B | C | Byggdelar |
| 390 | 940 | 550 | Info 2 x vinkel |
| 565 | 1115 | 800 | Info 2 x vinkel + 250 modul |
| 780 | 1330 | 1100 | Info 2 x vinkel + 550 modul |
| 955 | 1505 | 1350 | Info 2 x vinkel + 250 + 550 modul |
| 1200 | 1750 | 1700 | Info 2 x vinkel + 1150 modul |
| 1380 | 1930 | 1950 | Info 2 x vinkel + 250 + 1150 modul |
| 1590 | 2140 | 2250 | Info 2 x vinkel + 550 + 1150 modul |
| 1770 | 2320 | 2500 | Info 2 x vinkel + 250 + 550 + 1150 modul |
| 2015 | 2565 | 2850 | Info 2 x vinkel + 2 x 1150 modul |
| 2830 | 3380 | 4000 | Info 2 x vinkel + 3 x 1150 modul |
| 3640 | 4190 | 5150 | Info 2 x vinkel + 4 x 1150 modul |
| 4455 | 5005 | 6300 | Info 2 x vinkel + 5 x 1150 modul |
| 5270 | 5820 | 7450 | Info 2 x vinkel + 6 x 1150 modul |
Vinkel 52°
| A | B | C | Byggdelar |
| 435 | 890 | 550 | Info 2 x vinkel |
| 630 | 1040 | 800 | Info 2 x vinkel + 250 modul |
| 865 | 1225 | 1100 | Info 2 x vinkel + 550 modul m. renslucka |
| 1065 | 1380 | 1350 | Info 2 x vinkel + 250 + 550 modul med renslucka |
| 1300 | 1565 | 1650 | Info 2 x vinkel + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 1495 | 1720 | 1900 | Info 2 x vinkel + 250 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 1734 | 1905 | 2200 | Info 2 x vinkel + 550 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 1930 | 2060 | 2450 | Info 2 x vinkel + 250 + 550 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 2205 | 2275 | 2800 | Info 2 x vinkel + 1150 + 2 x 550 modul med renslucka |
| 3115 | 2980 | 3950 | Info 2 x vinkel + 2 x 1150 + 2 x 550 modul med renslucka |
| 4020 | 3690 | 5100 | Info 2 x vinkel + 3 x 1150 + 2 x 550 modul med renslucka |
| 4965 | 4430 | 6250 | Info 2 x vinkel + 4 x 1150 + 2 x 550 modul med renslucka |
| 5830 | 5105 | 7400 | Info 2 x vinkel + 5 x 1150 + 2 x 550 modul med renslucka |
Vinkel 63°
| A | B | C | Byggdelar |
| 490 | 800 | 550 | Info 2 x vinkel |
| 710 | 910 | 800 | Info 2 x vinkel + 250 modul |
| 980 | 1050 | 1100 | Info 2 x vinkel + 550 modul m. renslucka |
| 1205 | 1165 | 1350 | Info 2 x vinkel + 250 + 550 modul m. renslucka |
| 1470 | 1300 | 1650 | Info 2 x vinkel + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 1695 | 1415 | 1900 | Info 2 x vinkel + 250 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 1960 | 1550 | 2200 | Info 2 x vinkel + 550 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 2185 | 1660 | 2450 | Info 2 x vinkel + 250 + 550 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 2495 | 1820 | 2800 | Info 2 x vinkel + 1150 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 3520 | 2345 | 3950 | Info 2 x vinkel + 2 x 1150 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 4545 | 2865 | 5100 | Info 2 x vinkel + 3 x 1150 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 5570 | 3390 | 6250 | Info 2 x vinkel + 4 x 1150 + 2 x 550 modul m. renslucka |
| 6595 | 3910 | 7400 | Info 2 x vinkel + 5 x 1150 + 2 x 550 modul m. renslucka |
Lettiska